| UEFA CUP | |||||||||||
| 2005/06 Results | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| First Qualifying Round | |||||||||||
| 50 clubs entered the competition at the First Qualifying Round stage | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | AC Allianssi | 3 | - | 0 | Petange | ||||
| Thu | Jul | 28 | Petange | 1 | - | 1 | AC Allianssi | ||||
| AC Allianssi (Finland) beat Petange (Luxemboug) 4-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Banants | 2 | - | 3 | Lokomotiv Tbilisi | ||||
| Thu | Jul | 28 | Lokomotiv Tbilisi | 0 | - | 2 | Banants | ||||
| Banants (Armenia) beat Lokomotiv Tbilisi (Georgia) 4-3 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Baskimi | 3 | - | 0 | Zepce (see note) | ||||
| Thu | Jul | 28 | Zepce | 1 | - | 1 | Baskimi | ||||
| Baskimi (Macedonia) beat Zepce (Bosnia & Herzegovina) 4-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Birkirkara | 0 | - | 2 | Apoel Nicosia | ||||
| Thu | Jul | 28 | Apoel Nicosia | 4 | - | 0 | Birkirkara | ||||
| Apoel Nicosia (Cyprus) beat Birkirkara (Malta) 6-0 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Ekranas | 0 | - | 2 | Cork City | ||||
| Thu | Jul | 28 | Cork City | 0 | - | 1 | Ekranas | ||||
| Cork City (Republic of Ireland) beat Ekranas (Lithuania) 2-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Elbasani | 1 | - | 1 | Vardar Skopje | ||||
| Thu | Jul | 28 | Vardar Skopje | 0 | - | 0 | Elbasani | ||||
| Vardar Skopje (Macedonia) beat Elbasani (Albania) on the away goals rule after finishing 1-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Esbjerg | 1 | - | 2 | Flora Tallinn | ||||
| Thu | Jul | 28 | Flora Tallinn | 0 | - | 6 | Esbjerg | ||||
| Esbjerg (Denmark) beat Flora Tallinn (Estonia) 7-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Etzella Ettelbruck | 0 | - | 4 | Keflavik | ||||
| Thu | Jul | 28 | Keflavik | 2 | - | 0 | Etzella Ettelbruck | ||||
| Keflavik (Iceland) beat Etzella Ettelbruck (Luxembourg) 6-0 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | FK Baku | 1 | - | 0 | Zilina | ||||
| Thu | Jul | 28 | Zilina | 3 | - | 1 | FK Baku | ||||
| Zilina (Slovakia) beat FK Baku (Azerbaijan) 3-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Ferencvaros | 0 | - | 2 | MTZ-RIPO Minsk | ||||
| Thu | Jul | 28 | MTZ-RIPO Minsk | 1 | - | 2 | Ferencvaros | ||||
| MTZ-RIPO Minsk (Belarus) beat Ferencvaros (Hungary) 3-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | IBV Vestmannaeyjar | 1 | - | 1 | B36 Torshavn | ||||
| Thu | Jul | 28 | B36 Torshavn | 2 | - | 1 | IBV Vestmannaeyjar | ||||
| B36 Torshavn (Faeroe Islands) beat IBV Vestmannaeyjay (Iceland) 3-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Linfield | 1 | - | 0 | Ventspils | ||||
| Thu | Jul | 28 | Ventspils | 2 | - | 1 | Linfield | ||||
| Linfield (Northern Ireland) beat Ventspils (Latvia) on the away gosls rule after finishing 2-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Longford Town | 2 | - | 0 | Carmarthen Town | ||||
| Thu | Jul | 28 | Carmarthen Town | 5 | - | 1 | Longford Town | ||||
| Carmarthen Town (Wales) beat Longford Town (Republic of Ireland) 5-3 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Mainz | 4 | - | 0 | FC Mika | ||||
| Thu | Jul | 28 | FC Mika | 0 | - | 0 | Mainz | ||||
| Mainz (Germany) beat FC Mika (Armenia) 4-0 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | NSI Runavik | 0 | - | 3 | Metalurgs Liepajas | ||||
| Thu | Jul | 28 | Metalurgs Liepajas | 3 | - | 0 | NSI Runavik | ||||
| Metalurgs Liepajas (Latvia) beat NSI Runavik (Faeroe Islands) 6-0 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Nistru Otaci | 3 | - | 1 | Khazar Lenkoran | ||||
| Thu | Jul | 28 | Khazar Lenkoran | 1 | - | 2 | Nistru Otaci | ||||
| Nistru Otaci (Moldova) beat Khazar Lenkoran (Azerbaijan) 5-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Omonia Nicosia | 3 | - | 0 | Hibernians | ||||
| Thu | Jul | 28 | Hibernians | 0 | - | 3 | Omonia Nicosia | ||||
| Omonia Nicosia (Cyprus) beat Hibernians (Malta) 6-0 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Portadown | 1 | - | 2 | Viking Stavanger | ||||
| Thu | Jul | 28 | Viking Stavanger | 1 | - | 0 | Portadown | ||||
| Viking Stavanger (Norway) beat Portadown (Northern Ireland) 3-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Rhyl | 2 | - | 1 | Atlantas | ||||
| Thu | Jul | 28 | Atlantas | 3 | - | 2 | Rhyl | ||||
| Rhyl (Wales) beat Atlantas (Lithuania) on the away goals rule after finishing 4-4 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | SP Domagnano | 0 | - | 5 | Domzale | ||||
| Thu | Jul | 28 | Domzale | 3 | - | 0 | SP Domagnano | ||||
| Domzale (Slovenia) beat SP Domagnano (San Marino) 8-0 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | TVMK Tallinn | 1 | - | 1 | MyPa-47 | ||||
| Thu | Jul | 28 | MyPa-47 | 1 | - | 0 | TVMK Tallinn | ||||
| Mypa-47 (Finland) beat TVMK Tallinn (Estonia) 2-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Tueta | 3 | - | 1 | NK Siroki Brijeg | ||||
| Thu | Jul | 28 | NK Siroki Brijeg | 3 | - | 0 | Tueta | ||||
| NK Siroki Brijeg (Bosnia & Herzegovina) beat Tueta (Albania) 4-3 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Torpedo Kutaisi | 0 | - | 1 | BATE Borisov | ||||
| Thu | Jul | 28 | BATE Borisov | 5 | - | 0 | Torpedo Kutaisi | ||||
| BATE Borisov (Belarus) beat Torpedo Kutaisi (Georgia) 6-0 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | UE Sant Julia | 0 | - | 5 | Rapid Bucharest | ||||
| Thu | Jul | 28 | Rapid Bucharest | 5 | - | 0 | UE Sant Julia | ||||
| Rapid Bucharest (Rumania) beat UE Sant Julia (Andorra) 10-0 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Jul | 14 | Vaduz | 2 | - | 0 | Dacia Chisinau | ||||
| Thu | Jul | 28 | Dacia Chisinau | 1 | - | 0 | Vaduz | ||||
| Vaduz (Liechtenstein) beat Dacia Chisinau (Moldova) 2-1 on aggregate | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Second Qualifying Round | |||||||||||
| The 25 First Qualifying Round winners were joined in the Second Qualifying Round by 37 clubs who had received a bye to that stage of the competition. | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Apoel Nicosia | 1 | - | 0 | Maccabi Tel Aviv | ||||
| Thu | Aug | 25 | Maccabi Tel Aviv | 2 | - | 2 | Apoel Nicosia | ||||
| Apoel Nicosia (Cyprus) beat Maccabi Tel Aviv (Israel) 3-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Ashdod | 2 | - | 2 | Domzale | ||||
| Thu | Aug | 25 | Domzale | 1 | - | 1 | Ashdod | ||||
| Domzale (Slovenia) beat Ashdod (Isreal) on away goals after finishing 3-3 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Banants | 2 | - | 4 | Dnipro | ||||
| Thu | Aug | 25 | Dnipro | 4 | - | 0 | Banants | ||||
| Dnipro (Ukraine) beat Banants (Armenia) 8-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Baskimi | 0 | - | 5 | Maccabi Petach-Tikva | ||||
| Thu | Aug | 25 | Maccabi Petach-Tikva | 6 | - | 0 | Baskimi | ||||
| Maccabi Petach-Tikva (Israel) beat Baskimi (Macedonia) 11-0 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Brann Bergen | 0 | - | 0 | AC Allianssi | ||||
| Thu | Aug | 25 | AC Allianssi | 0 | - | 2 | Brann Bergen | ||||
| Brann Bergen (Norway) beat AC Allianssi (Finland) 2-0 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Dinamo Bucharest | 3 | - | 1 | Omonia Nicosia | ||||
| Thu | Aug | 25 | Omonia Nicosia | 2 | - | 1 | Dinamo Bucharest | ||||
| Dinamo Bucharest (Rumania) beat Omonia Bucharest (Cyprus) 4-3 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Djurgardens | 1 | - | 1 | Cork City | ||||
| Thu | Aug | 25 | Cork City | 0 | - | 0 | Djurgardens | ||||
| Cork City (Republic of Ireland) beat Djurgardens (Sweden) on away goals after finishing 1-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Esbjerg | 0 | - | 1 | Tromso | ||||
| Thu | Aug | 25 | Tromso | 0 | - | 1 | Esbjerg | ||||
| Tromso (Norway) beat Esbjerg (Denmark) 3-2 on penalties after finishing 1-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | FC Copenhagen | 2 | - | 0 | Carmathen Town | ||||
| Thu | Aug | 25 | Carmarthen Town | 0 | - | 2 | FC Copenhagen | ||||
| FC Copenhagen (Denmark) beat Carmarthen Town (Wales) 4-0 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | FC Litex Lovech | 1 | - | 0 | Rijeka | ||||
| Thu | Aug | 25 | Rijeka | 2 | - | 1 | FC Litex Lovech | ||||
| FC Litex Lovech (Bulgaria) beat Rijeka (Croatia) on away goals after finishing 2--2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Grasshoppers Zurich | 1 | - | 0 | Wisla Plock | ||||
| Thu | Aug | 25 | Wisla Plock | 3 | - | 2 | Grasshoppers Zurich | ||||
| Grasshoppers Zurich (Switzerland) beat Wisla Plock (Poland) on away goals after finishing 3-3 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 |
Groclin Grodzisk Wielkopolski | 4 | - | 1 |
Dukla Banska Bystrica |
||||
| Thu | Aug | 25 | Dukla Banska Bystrica | 0 | - | 0 | Groclin Grodzisk Wielkopolski | ||||
| Groclin Grodzisk Wielkopolski (Poland) beat Dukla Banska Bystrica (Slovakia) 4-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Halmstads | 1 | - | 1 | Linfield | ||||
| Thu | Aug | 25 | Linfield | 2 | - | 4 | Halmstads | ||||
| Halmstads (Sweden) beat Linfield (Northern Ireland) 5-3 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Krylya Sovetov Samara | 2 | - | 0 | BATE Borisov | ||||
| Thu | Aug | 25 | BATE Borisov | 0 | - | 2 | Krylya Sovetov Samara | ||||
| Krylya Sovetov Samara (Russia) beat BATE Borisov (Belarus) 4-0 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Legia Warsaw | 0 | - | 1 | FC Zurich | ||||
| Thu | Aug | 25 | FC Zurich | 4 | - | 1 | Legia Warsaw | ||||
| FC Zurich (Switzerland) beat Legia Warsaw (Poland) 5-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | MTZ-RIPO Minsk | 1 | - | 1 | Teplice | ||||
| Thu | Aug | 25 | Teplice | 2 | - | 1 | MTZ-RIPO Minsk | ||||
| Teplice (Czech Republic) beat MTZ-RIPO Minsk (Belarus) 3-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Mainz | 2 | - | 0 | Keflavik | ||||
| Thu | Aug | 25 | Keflavik | 0 | - | 2 | Mainz | ||||
| Mainz (Germany) beat Keflavik (Iceland) 4-0 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Matav Sopron | 0 | - | 3 | Metalurg Donetsk | ||||
| Thu | Aug | 25 | Metalurg Donetsk | 2 | - | 1 | Matav Sopron | ||||
| Metalurg Donetsk (Ukraine) beat Matav Sopron (Hungary) 5-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Metalurgs Liepajas | 2 | - | 3 | Genk | ||||
| Thu | Aug | 25 | Genk | 3 | - | 0 | Metalurgs Liepajas | ||||
| Genk (Belgium) beat Metalurgs Liepajas (Latvia) 6-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Midtjylland | 2 | - | 1 | B36 Torshavn | ||||
| Thu | Aug | 25 | B36 Torshavn | 2 | - | 2 | Midtjylland | ||||
| Midtjylland (Denmark) beat B36 Torshavn (Faeroe Islands) 4-3 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | MyPa-47 | 0 | - | 0 | Dundee United | ||||
| Thu | Aug | 25 | Dundee United | 2 | - | 2 | MyPa-47 | ||||
| Mypa-47 (Finland) beat Dundee United (Scotland) on away goals after finishing 2-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | NK Inter Zapresic | 1 | - | 3 | Red Star Belgrade | ||||
| Thu | Aug | 25 | Red Star Belgrade | 4 | - | 0 | NK Inter Zapresic | ||||
| Red Star Belgrade (Serbia & Montenegro) beat NK Inter Zapresic (Croatia) 7-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | NK Publikum | 1 | - | 0 | Levski Sofia | ||||
| Thu | Aug | 25 | Levski Sofia | 3 | - | 0 | NK Publikum | ||||
| Levski Sofia (Bulgaria) beat NK Publikum (Slovenia) 3-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Nistru Otaci | 0 | - | 2 | Graz AK | ||||
| Thu | Aug | 25 | Graz AK | 1 | - | 0 | Nistru Otaci | ||||
| Graz AK (Austria) beat Nistru Otaci (Moldova) 3-0 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | OFK Belgrade | 2 | - | 1 | Lokomotiv Plovdiv | ||||
| Thu | Aug | 25 | Lokomotiv Plovdiv | 1 | - | 0 | OFK Belgrade | ||||
| Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) beat OFK Belgrade (Serbia & Montenegro) on away goals after finishing 2-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Rapid Bucharest | 3 | - | 0 | Vardar Skopje | ||||
| Thu | Aug | 25 | Vardar Skopje | 1 | - | 1 | Rapid Bucharest | ||||
| Rapid Bucharest (Rumania) beat Vardar Skopje (Macedonia) 4-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Rhyl | 0 | - | 1 | Viking Stavanger | ||||
| Thu | Aug | 25 | Viking Stavanger | 2 | - | 1 | Rhyl | ||||
| Viking Stavanger (Norway) beat Rhyl (Wales) 3-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | SV Pasching | 2 | - | 2 | Zenit St Petersburg | ||||
| Thu | Aug | 25 | Zenit St Petersburg | 1 | - | 1 | SC Pasching | ||||
| Zenit St Petersburg (Russia) beat SV Pasching (Austria) on away goals after finishing 3-3 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Vaduz | 0 | - | 1 | Besiktas | ||||
| Thu | Aug | 25 | Besiktas | 5 | - | 1 | Vaduz | ||||
| Besiktas (Turkey) beat Vaduz (Liechtenstein) 6-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Zeta | 0 | - | 1 | NK Siroki Brijeg | ||||
| Thu | Aug | 25 | NK Siroki Brijeg | 4 | - | 2 | Zeta | ||||
| NK Siroki Brijeg ( Bosnia & Herzegovina) beat Zeta (Serbia & Montenegro) 5-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Aug | 11 | Zilina | 1 | - | 2 | Austria Vienna | ||||
| Thu | Aug | 25 | Austria Vienna | 2 | - | 2 | Zilina | ||||
| Austria Vienna beat Zilina (Slovakia) 4-3 on aggregate | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| First Round | |||||||||||
| The 31 Second Qualifying Round winners were joined in the First Round by the winners of the three Inter-Toto Cup finals, 30 clubs (including Bolton Wanderers and Middlesbrough) who had a bye to the First Round plus the 16 Champions League Third Qualifying Round losers (who included Everton). | |||||||||||
| Thu | Sep | 15 | Apoel Nicosia | 0 | - | 1 | Hertha Berlin | ||||
| Thu | Sep | 29 | Hertha Berlin | 3 | - | 1 | Apoel Nicosia | ||||
| Hertha Berlin (Germany) beat Apoel Nicosia (Cyprus) 4-1 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Sep | 15 | Auxerre | 2 | - | 1 | Levski Sofia | ||||
| Thu | Sep | 29 | Levski Sofia | 1 | - | 0 | Auxerre | ||||
| Levski Sofia (Bulgaria) beat Auxerre (France) on away goals after finishing 2-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Sep | 15 | Bayer Leverkusen | 0 | - | 1 | CSKA Sofia | ||||
| Thu | Sep | 29 | CSKA Sofia | 1 | - | 0 | Bayer Leverkusen | ||||
| CSKA Sofia (Bulgaria) beat Bayer Leverkusen (Germany) 2-0 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Sep | 15 | Banik Ostrava | 2 | - | 0 | Heerenveen | ||||
| Thu | Sep | 29 | Heerenveen | 5 | - | 0 | Banik Ostrava | ||||
| Heerenveen (Holland) beat Banik Ostrava (Czech Republic) 5-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Sep | 15 | Besiktas | 0 | - | 1 | Malmo | ||||
| Thu | Sep | 29 | Malmo | 1 | - | 4 | Besiktas | ||||
| Besiktas (Turkey) beat Malmo (Sweden) 4-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Sep | 15 | Bolton Wanderers | 2 | - | 1 | Lokomotiv Plovdiv | ||||
| Thu | Sep | 29 | Lokomotiv Plovdiv | 1 | - | 2 | Bolton Wanderers | ||||
| Bolton Wanderers (England) beat Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) 4-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Sep | 15 | Brann Bergen | 1 | - | 2 | Lokomtiv Moscow | ||||
| Thu | Sep | 29 | Lokomotiv Moscow | 3 | - | 2 | Brann Bergen | ||||
| Lokomotiv Moscow (Russia) beat Brann Bergen (Norway) 5-3 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Sep | 15 | Brondby | 2 | - | 0 | FC Zurich | ||||
| Thu | Sep | 29 | FC Zurich | 2 | - | 1 | Brondby | ||||
| Brondby (Denmark) beat FC Zurich (Switzerland) 3-2 on aggregate | |||||||||||
| Thu | Sep | 15 | CSKA Moscow | 3 | - | 1 | Midtjylland | ||||
| Thu | Sep | 29 | |||||||||